Census Summary - Horrocks Variants
 Name  1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911
Horrocks  1,862  2,223  2,914  3,056  3,687  3,969  4,508  4,383
Horrox     336     229     218     136     232     102     131     192
Harrocks       81     102       87       56       56       35       45     490
Horrock       76       59       52       67     121       48       37       40
Horricks       11       52       37       19       60       25       30       74
Horrax       14       51       26       17       38        9       13       17
Horracks       18       18       18       18       20       11        8       45
Harricks        9       15       20       13       10       12       13        6
Harrox       22       -         -         11        8        4       24       17
Harrock       20        9        7        3       15        1        8       20
Horrick       14        6        6       -         14        6        2        4
Harocks        7        6       -          1       -          2       -          2
Horocks        2       -         -          5        3       -          1        1
Horrich       -         -         -         -         -          1       -    
Horrockse       -         -         -         -         -          1       -    
Total  2,472  2,770  3,385  3,402  4,264  4,226  4,820  5,291